Appearance
Master & Settings
Master dữ liệu
| Master | Khi nào dùng | Trường chính |
|---|---|---|
| Project Type | Cần phân loại dự án như Camera, Other. | Project Type, Description. |
| Project Template | Dự án lặp lại cùng cấu trúc task. | Project Type, Disabled, Tasks. |
| Activity Type | Phân loại giờ làm. | Activity Type, Default Costing Rate, Default Billing Rate, Disabled. |
| Activity Cost | Đơn giá theo loại việc, nhân viên hoặc phòng ban. | Activity Type, Employee, Department, Billing Rate, Costing Rate. |
Reports
| Báo cáo | Ý nghĩa |
|---|---|
| Daily Timesheet Summary | Tổng hợp timesheet theo ngày. |
| Project wise Stock Tracking | Theo dõi vật tư/kho theo dự án. |
| Timesheet Billing Summary | Tổng hợp giờ làm có thể xuất hóa đơn. |
| Delayed Tasks Summary | Danh sách task trễ hạn. |
Projects Settings
- Vào Projects > Settings.
- Kiểm tra nhóm Timesheets.
- Chỉ thay đổi checkbox khi đã thống nhất quy trình kiểm soát giờ làm.
- Bấm Save nếu có thay đổi.

| Cấu hình | Ý nghĩa |
|---|---|
| Ignore Workstation Time Overlap | Bỏ kiểm tra trùng thời gian workstation. |
| Ignore User Time Overlap | Bỏ kiểm tra trùng thời gian user. |
| Ignore Employee Time Overlap | Bỏ kiểm tra trùng thời gian nhân viên. |
| Fetch Timesheet in Sales Invoice | Cho phép lấy timesheet sang Sales Invoice. |
Cảnh báo
Không tự ý thay đổi Settings nếu chưa thống nhất với admin hệ thống, vì cấu hình ảnh hưởng kiểm soát dữ liệu timesheet và billing.